Панельдік индикаторлар, басқару шамдары

Панельдік индикаторлар мен пилоттық шамдар ақпаратты анық және дәл көрсетуді қамтамасыз ететін сенімді және тиімді электрондық компоненттер болып табылады. Біздің топтама орнатуға және пайдалануға оңай әр түрлі панельдік индикаторларды ұсынады. Кішкентай ескерту шамдарынан бастап үлкен көп функциялы дисплейлерге дейін біздің өнімдер сапаны, сенімділікті және жарықтылықты біріктіреді. Ең талапшыл пайдаланушыларды қанағаттандыруға арналған сапалы құрамдас бөліктермен құрылғыларыңыздың функционалдығын жақсартыңыз. Жоғары өнімділік пен ұзақ мерзімділікке кепілдік беретін өнімдерімізбен электроникаңызға стиль мен функционалдылықты қосыңыз:Кәсіби электрондық компоненттер жеткізушілері | ChipIc
Өндіріс :
Қолданба сүзгілері :
29094 өнімдер
Панельдік индикаторлар, басқару шамдары Products
СУРЕТ БӨЛІМ № ӨНДІРІС АКЦИЯЛАР СИПАТТАУ
82-6152.01A4 82-6152.01A4 57,582 Бүгін жөнелту 82-6152.01A4.INDICATOR.-.22 MM.S ҚАРАУ
82-6152.02A4 82-6152.02A4 49,766 Бүгін жөнелту 82-6152.02A4.INDICATOR.-.22 MM.S ҚАРАУ
EUS-14-040.0051892BX EUS-14-040.0051892BX 15,085 Бүгін жөнелту (14-040.0051892BX) IND W/RED LEN ҚАРАУ
EUS-14-040.0051892NX EUS-14-040.0051892NX 15,129 Бүгін жөнелту (14-040.0051892NX) IND W/RED LEN ҚАРАУ
EUS-14-040.0051894NX EUS-14-040.0051894NX 19,387 Бүгін жөнелту (14-040.0051894NX) INDICATOR/ RN ҚАРАУ
45-1T00.10E8.000.100 45-1T00.10E8.000.100 40,549 Бүгін жөнелту (45-1T00.10E8.000.100) ҚАРАУ
45-1T00.10F8.000.100 45-1T00.10F8.000.100 33,587 Бүгін жөнелту (45-1T00.10F8.000.100) ҚАРАУ
45-1T00.10G8.000.100 45-1T00.10G8.000.100 35,287 Бүгін жөнелту (45-1T00.10G8.000.100) ҚАРАУ
45-1T00.10H8.000.100 45-1T00.10H8.000.100 14,675 Бүгін жөнелту (45-1T00.10H8.000.100) ҚАРАУ
45-1T00.10J8.000.100 45-1T00.10J8.000.100 56,516 Бүгін жөнелту (45-1T00.10J8.000.100) ҚАРАУ
45-1T00.10K8.000.100 45-1T00.10K8.000.100 27,555 Бүгін жөнелту (45-1T00.10K8.000.100) ҚАРАУ
45-1T00.10N8.000.100 45-1T00.10N8.000.100 57,227 Бүгін жөнелту (45-1T00.10N8.000.100) ҚАРАУ
84-8005.8620 84-8005.8620 42,472 Бүгін жөнелту INDICATOR ELEMENT BI-COLOUR RED/ PDF RFQ ҚАРАУ
45-1T00.20E8.000.400 45-1T00.20E8.000.400 29,678 Бүгін жөнелту (45-1T00.20E8.000.400) ҚАРАУ
45-1T00.20G8.000.400 45-1T00.20G8.000.400 59,974 Бүгін жөнелту (45-1T00.20G8.000.400) ҚАРАУ
45-1T00.20H8.000.400 45-1T00.20H8.000.400 49,839 Бүгін жөнелту (45-1T00.20H8.000.400) ҚАРАУ
45-1T00.20J8.000.400 45-1T00.20J8.000.400 58,271 Бүгін жөнелту (45-1T00.20J8.000.400) ҚАРАУ
45-1T00.20K8.000.400 45-1T00.20K8.000.400 30,840 Бүгін жөнелту (45-1T00.20K8.000.400) ҚАРАУ
45-1T00.20N8.000.400 45-1T00.20N8.000.400 18,388 Бүгін жөнелту (45-1T00.20N8.000.400) ҚАРАУ
45-1T00.20E8.000.100 45-1T00.20E8.000.100 38,419 Бүгін жөнелту (45-1T00.20E8.000.100) ҚАРАУ
>